Statistiky domény: zlstavby.cz
Poslední aktualizace: 22 Lis 2026 - 00:54
Zobrazený časový úsek:Měsíc Lis 2026

Zavřít okno
 
Poslední návštěvy  
43 různých robotůHityPřenesená dataPoslední návštěvy
Unknown robot (identified by hit on robots.txt)0+122450.61 KB22 Lis 2026 - 00:47
wordpress6,80636.80 MB22 Lis 2026 - 00:47
facebookexternalhit0+299.07 KB22 Lis 2026 - 00:27
SeznamBot66+234.80 MB22 Lis 2026 - 00:07
scanner130.36 KB22 Lis 2026 - 00:03
bingbot261+28659.41 KB21 Lis 2026 - 23:22
AhrefsBot282+504.23 MB21 Lis 2026 - 23:06
Googlebot228+593.99 MB21 Lis 2026 - 21:48
Unknown robot identified by bot\*814+25817.06 MB21 Lis 2026 - 19:48
robot0+5215.97 KB21 Lis 2026 - 19:48
SemrushBot8+10238.69 KB21 Lis 2026 - 19:33
ning403.88 MB21 Lis 2026 - 16:32
python12+5214.68 KB21 Lis 2026 - 07:14
Go-http-client254+22.11 MB21 Lis 2026 - 05:33
mozilla/5.0 - ( Rogue Robot )6669.72 MB21 Lis 2026 - 01:15
crawl223+494.50 MB20 Lis 2026 - 22:53
facebook1376.12 MB20 Lis 2026 - 18:10
Googlebot-Image321.01 MB20 Lis 2026 - 12:10
heritrix1,822+2125.68 MB20 Lis 2026 - 04:49
empty user agent string2446.24 MB20 Lis 2026 - 03:24
Barkrowler5+6115.09 KB20 Lis 2026 - 02:55
link8+10277.44 KB19 Lis 2026 - 21:38
dataprovider.com88+46.63 MB19 Lis 2026 - 08:32
CCBot124.82 KB18 Lis 2026 - 16:01
Unknown robot identified by \*bot6205.86 KB18 Lis 2026 - 16:01
Bytespider1274 bajtů18 Lis 2026 - 16:01
Baiduspider1302 bajtů18 Lis 2026 - 16:01
core2+1183.37 KB18 Lis 2026 - 10:00
nbot160+511.08 MB17 Lis 2026 - 21:48
netcraft4350.85 KB17 Lis 2026 - 20:39
hunter131.43 KB17 Lis 2026 - 18:10
MJ12bot0+211.33 KB17 Lis 2026 - 03:58
DuckDuckBot497.36 KB16 Lis 2026 - 21:15
Applebot5+23.41 KB16 Lis 2026 - 15:41
DotBot19+10764.36 KB16 Lis 2026 - 03:03
Firefox version 10 and lower - various robots236.41 KB12 Lis 2026 - 23:56
scrapy11208.42 KB09 Lis 2026 - 12:27
bbot3+293.32 KB04 Lis 2026 - 11:25
Velen1+131.34 KB04 Lis 2026 - 08:30
A PHP script450.19 KB03 Lis 2026 - 22:39
Curl6865.11 KB02 Lis 2026 - 13:33
checker14149.59 KB02 Lis 2026 - 12:54
MSIE 5 - ( Rogue Robot )260.77 KB02 Lis 2026 - 02:41
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách. Čísla po + udávají počet úspěšných stažení souboru robots.txt.



Advanced Web Statistics 7.9 (build 20230108) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)